當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示(濠江)
濠江北路(磊口大橋-河浦花橋)道路建設工程、濠江北路(河浦花橋-達南路)道路建設工程監理
公告編號 | HGJJ2022021 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 濠江北路(磊口大橋-河浦花橋)道路建設工程、濠江北路(河浦花橋-達南路)道路建設工程監理 | ||
招標人 | 汕頭市濠江區建設工程代建中心 | 聯系電話 | 0754-86963918 |
招標代理機構 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 聯系電話 | 0754-82770097 |
工程地點 | 汕頭市濠江區濠江北岸,道路起點為磊口大橋,終點為達南路 | ||
建設規模 | 濠江北路位于汕頭市濠江區濠江北岸,線形位置基本沿著濠江北岸堤圍布置,道路起點為磊口大橋,終點為達南路,道路實施道路長度約為9.66公里(其中磊口大橋臨時銜接匝道共長0.5km,寬8m,磊口村—松山村段長0.95km,寬19.5-28.5m,道路等級近期按城市支路設計建設(遠期為城市主干路),雙向兩車道,松山—達南路段長8.21km),寬40m,道路等級按城市主干路設計建設,雙向六車道。本次工程內容包括:道路工程、交通工程、給水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、電力工程、通信工程、綠化工程、珠浦污水泵站以及水閘。 本項目預算總投資金額1301716985.39元,其中建設工程費用772466030.94元,工程建設其他費用456673955.15元(其中監理費為9145500.70元),工程預備費61456999.30元,專項費用11120000.00元。 | ||
資金來源及構成 | 其它:區財政統籌100% | ||
招標內容 | 施工準備期、施工期、質量保修期全過程監理服務及協調等相關工作(包括但不限于質量、進度、投資及安全控制,信息和合同管理及組織協調等相關工作)。 | ||
開標日期 | 2022-7-22 | ||
中標候選人之一 | 廣東恒勝建設監理有限公司 | ||
投標下浮率 | 1.80%;投標報價:8980881.69元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 江梓杰 | 執業資格 | 注冊監理工程師 |
44027270 | |||
中標候選人之二 | 廣東聯發工程咨詢有限公司 | ||
投標下浮率 | 2.22%;投標報價:8942470.58元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 寧忠東 | 執業資格 | 注冊監理工程師 |
36003031 | |||
中標候選人之三 | 珠海市城市建設監理有限公司 | ||
投標下浮率 | 2.35%;投標報價:8930581.43元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 黃偉騰 | 執業資格 | 注冊監理工程師 |
注冊號 | 44026903 | ||
履約保證金 |
合同價的10% | ||
監理服務期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗收后保修期滿止,保修階段的監理服務期為2年。 | ||
監理目標 | 必須達到國家質量驗收標準的合格等級。 | ||
行政監督部門 | 汕頭市濠江區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-87254255 |
項目核準部門 | 汕頭市濠江區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-87381441 |
監察部門 | 汕頭市濠江區監察委員會 | 聯系電話 | 0754-87380242 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監管網, 廣東省公共資源交易平臺
|
公示送達日期 | 2022-07-22 | 公示結束日期 | 2022-07-25 |
備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |